Um pouco de orientação...
Coordenadas geográficas, tudo isso mais abaixo vocês irão encontrar,
Cada ponto um paradeiro,
Um a um interligados,
Apenas isso e algo mais temos a lhes informar.
Usando mapas ou o Google Earth para se orientar,
Tanto faz, no fim das contas,
Para que esta tarefa seja considerada pronta,
Um desenho e seu significado deverão nos enviar!
2007, Centenário do Escotismo, etc e tal,
Pode ser que esta rima não seja boa,
Ou até que algo seja à toa,
Mas com certeza o JOTI É MUITO LEGAL!!!
COORDENADAS:
1 - 29°36'39.28"S 52°11'32.42"W
2 - 24°18'31.94"S 51°47'24.23"W
3 - 23°10'0.86"S 49°58'23.34"W
4 - 22°13'14.56"S 51°18'53.82"W
5 - 23° 5'10.21"S 51°57'16.42"W
6 - 22° 7'23.07"S 51°23'17.25"W
7 - 20°39'22.43"S 51°47'42.79"W
8 - 20°23'0.18"S 51°21'39.74"W
9 - 21°11'32.67"S 48°47'21.39"W
10 - 23°15'59.74"S 47°17'46.64"W
11 - 26°27'34.86"S 48°34'50.90"W
12 - 27°48'27.83"S 50°18'20.27"W
13 - 29°39'35.87"S 51° 9'55.76"W
14 - 28°39'29.75"S 56° 2'26.35"W
15 - 25°41'30.05"S 54°26'17.31"W
16 - 23°59'46.04"S 55°12'5.70"W
17 - 22°13'51.35"S 54°47'31.99"W
18 - 23° 5'10.21"S 51°57'16.42"W
19 - 22° 4'52.67"S 54°47'11.41"W
20 - 20°24'0.02"S 54°34'59.96"W
21 - 20°26'56.51"S 52°52'37.58"W
22 - 20°39'22.43"S 51°47'42.79"W
23 - 20°11'53.93"S 53°13'24.70"W
24 - 15°51'1.38"S 52° 0'55.18"W
25 - 15°15'14.64"S 51° 8'43.47"W
26 - 15°51'38.93"S 50°51'50.84"W
27 - 19°41'2.85"S 51°11'16.70"W
28 - 15°26'27.81"S 50°21'21.16"W
29 - 14°57'16.22"S 49°33'7.12"w
30 - 15°51'10.00"S 48°57'33.14"W
31 - 20°48'32.96"S 49°22'31.83"W
32 - 16° 4'41.28"S 48°28'42.37"W
33 - 15°47'59.56"S 47°51'48.18"W
34 - 16°21'5.32"S 46°54'13.90"W
35 - 23° 0'14.06"S 47°30'6.18"W

ALGO MAIS...
Se a dificuldade apertar,
Por favor, não hesite,
Fale baixo, não grite!
Estes endereços vocês podem visitar:
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=3118399
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
Nenhum comentário:
Postar um comentário